ORTA ÖĞRETİM & ÖN LİSANS
| DERS GRUPLARI | DERSLER | DERS SAATLERİ |
| GENEL YETENEK | Türkçe | 20 |
| Matematik | 40 | |
| GENEL KÜLTÜR | Tarih | 32 |
| Coğrafya | 20 | |
| Vatandaşlık | 20 | |
| GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR | ETÜT | 20 |
| GENEL TEKRAR | 20 | |
| TOPLAM | 172 | |
GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR 2010 ÖĞRETİM YILI AÇILAN GRUPLAR (TEMMUZ DÖNEMİ)
| Başlangıç Tarihi | Sınıf | Grup Adı | Grup Günleri | Ders Saatleri | |
| 26 Temmuz 2010 Pazartesi | 1. Grup | Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma | 09.00-12.30 | Sabah | |
| 26 Temmuz 2010 Pazartesi | 2. Grup | Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma | 14.00-17.30 | Öğle | |
| 26 Temmuz 2010 Pazartesi | 3. Grup | Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma | 18.00-21.30 | Akşam | |
KPSS’de BUTİK EĞİTİM FARKI!..
KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Sorularından alınan puanlarla, yapacağınız tercihlere göre ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılır.
Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerinde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilen meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklara uygun gruptur.
KPSS'de uygulanan Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavlarının kapsadığı dersler ile konularına göre ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
| KPSS | Genel Yetenek | ||
| 1-) TÜRKÇE | %50 | |
| a) Sözcük Bilgisi | %5 | |
| b) Dil Bilgisi | %10 | |
| c) Anlatım Özellikleri | %5 | |
| d) Okuduğunu anlama | %30 | |
| 2-) MATEMATİK | %50 | |
| a) Sayılarla İşlem Yapma | %10 | |
| b) Matematiksel İlişkilerden Yararlanma | %10 | |
| c) Problem Çözme | %20 | |
| d) Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma | %5 | |
| e) Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama | %5 | |
| KPSS | Genel Kültür | ||
| 1) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | %40 | |
| a) III. Selim'den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler | %5 | |
| b) Ulusal Kurtuluş Savaşı | %10 | |
| c) Atatürk İlke ve İnkılapları | %15 | |
| d) Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika | %10 | |
| 2) TÜRKİYE COĞRAFYASI | %30 | |
| a) Türkiye'nin fiziki özellikleri | %5 | |
| b) Türkiye'nin beşeri özellikleri | %5 | |
| c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri | %20 | |
| 3) TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ | %15 | |
| a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku | %5 | |
| b) Anayasa Hukuku | %5 | |
| c) İdare hukuku | %5 | |
| 4)-TÜRKİYE VE DÜNYA İLE İLGİLİ GENEL VE GÜNCEL SOSYO-EKONOMİK KONULAR | %5 | |
| 5) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ | %10 | |
| a) Selçuklular ve önceki dönem | %5 | |
| b) Osmanlılar Dönemi | %5 | |




ANIL BOZ : Eğitmenimden ve eğitimimizden çok memnun kaldım. Dersten fazlasını aldım bu sertifika programından. Eğitmenimin iletişim gücü çok kuvvetliydi.
Alanlarında tecrübeli ve sektör deneyimi olan uzman eğitmen kadromuz gün geçtikçe gelişmekte ve Plus Akademi bünyesinde deneyimlerini kursiyerlerimizle paylaşmaktadırlar. 